Aktualne turnieje
Tenis 10 kategoria zielona
2026-11-07
WTK U12 by WKT Mera
2026-11-07

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2026

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2026

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy w ramach programu upowszechniania Super Asy PZT w 2026 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady lub Ogólnopolskiej Tenisowej Lidze Dziecięcych Duetów w 2026 roku.
P6 - Punkty dodatkowe (zaświadczenia o współpracy z placówkami oświatowymi, prowadzenie klas tenisowych i inne wymienione w regulaminie).

Regulamin Klub Roku Tenis 10 edycja 2026_zm. 24.09.2026.pdf
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
4 Legia Tenis Sp. z o.o. 114,00 716,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 1130,00
5 Warszawski Klub Tenisowy Mera 130,00 800,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 1100,00
14 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 326,00 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00
19 KT Break Warszawa 212,00 84,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 476,00
21 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 100,00 228,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 468,00
25 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 92,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
30 Fundacja Edukacja Sportowa 82,00 172,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 324,00
44 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 62,00 16,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 248,00
44 RKT Return Radom 20,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00
46 Akademia Tenisa Perun 46,00 60,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 246,00
47 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki 72,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,00
48 AM TENIS 48,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
52 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 44,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00
55 UKT TOPSPIN Wołomin 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00
55 Warsaw West TC Sp. z o.o. 38,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00
65 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00
75 Uczniowski Klub Sportowy SERW 58,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00
88 Fundacja Klub Sportowy Frajda 38,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00
88 MATCHPOINT Żyrardów 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00
98 TENES Klub Sportowy Jawczyce 34,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00
99 WTS DeSki Warszawa 50,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00
99 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 22,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00
105 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 34,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00
113 Klub Sportteam - Sport & Adventure 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
115 Płocka Akademia Tenisa 10,00 40,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 70,00
123 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 50,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00
137 UKT Radość 90 Warszawa 2,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
147 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa 8,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
151 Klub Miedzeszyn Warszawa 10,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00
167 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
167 Klub Sportowy TopSpin Pionki 12,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
170 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
181 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
192 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
196 Klub Sportowy SPORT&SMILE 12,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
216 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
216 Tenis Kiełpin 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
221 Sinnet Club Warszawa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
221 Klub Tenisowy Drajw 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
230 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
242 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
251 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup