Aktualne turnieje
Kozerki Open Kids Head Cup
2025-02-15
Kozerki Open Kids Head Cup
2025-02-15

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2024

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2024"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.

Regulamin Klub Roku Tenis10 2024
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 51,00 399,00 0,00 0,00 390,00 0,00 10 850,00
9 Warszawski Klub Tenisowy Mera 65,00 348,00 0,00 0,00 144,00 0,00 17 574,00
10 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 91,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 529,00
13 AM TENIS 40,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 495,00
15 Legia Tenis Sp. z o.o. 39,00 303,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0 390,00
17 WTS DeSki Warszawa 39,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 382,00
19 KT Break Warszawa 89,00 237,00 0,00 0,00 6,00 0,00 37 369,00
29 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 49,00 159,00 0,00 0,00 24,00 0,00 32 264,00
31 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 60,00 156,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0 252,00
37 Klub Miedzeszyn Warszawa 14,00 186,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0 212,00
41 Akademia Tenisa Perun 45,00 81,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0 198,00
56 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 17,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 143,00
58 Klub Sportteam - Sport & Adventure 42,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 140,00
59 RKT Return Radom 16,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 139,00
65 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 17,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 128,00
74 Fundacja Edukacja Sportowa 44,00 48,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0 110,00
74 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 25,00 27,00 0,00 0,00 48,00 0,00 10 110,00
86 TENES Klub Sportowy Jawczyce 38,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 92,00
104 Klub Sportowy SPORT&SMILE 13,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 76,00
104 Klub Sportowy TopSpin Pionki 7,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 76,00
107 Fundacja Klub Sportowy Frajda 18,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 75,00
120 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 5,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 62,00
126 UKT TOPSPIN Wołomin 32,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 53,00
134 MATCHPOINT Żyrardów 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 45,00
147 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 23,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
148 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 34,00
150 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 3,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
151 Tenis Kiełpin 5,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
155 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 13,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
157 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 24,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
167 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 4,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
171 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
172 Sinnet Club Warszawa 11,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
202 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
207 UKT Radość 90 Warszawa 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
207 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
218 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
218 Klub Tenisowy Drajw 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
222 SKF MINDSPORTS 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
228 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 WTS Orzeł Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 UKS ST NET Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
246 Uczniowski Klub Sportowy SERW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 KT GINTER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup