Aktualne turnieje
Jesień by WKT Mera Kids I
2026-10-03
Jesień by WKT Mera Kids I
2026-10-03
Tenis 10 kategoria zielona
2026-10-03

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2026

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2026

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy w ramach programu upowszechniania Super Asy PZT w 2026 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady lub Ogólnopolskiej Tenisowej Lidze Dziecięcych Duetów w 2026 roku.
P6 - Punkty dodatkowe (zaświadczenia o współpracy z placówkami oświatowymi, prowadzenie klas tenisowych i inne wymienione w regulaminie).

regulamin_klub_roku_tenis_10_2026.pdf
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
3 Warszawski Klub Tenisowy Mera 130,00 756,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 1056,00
4 Legia Tenis Sp. z o.o. 108,00 648,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 1036,00
14 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 306,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,00
18 KT Break Warszawa 206,00 108,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 494,00
20 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 102,00 216,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 458,00
26 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 86,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00
29 Fundacja Edukacja Sportowa 80,00 144,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 294,00
37 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 62,00 16,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 248,00
42 RKT Return Radom 20,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00
44 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 44,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00
48 AM TENIS 44,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00
50 UKT TOPSPIN Wołomin 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00
51 Akademia Tenisa Perun 40,00 32,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 202,00
51 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki 62,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00
53 Warsaw West TC Sp. z o.o. 38,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00
63 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00
71 Uczniowski Klub Sportowy SERW 56,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00
81 MATCHPOINT Żyrardów 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00
86 Fundacja Klub Sportowy Frajda 38,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00
98 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 22,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00
98 WTS DeSki Warszawa 38,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00
98 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 34,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00
102 TENES Klub Sportowy Jawczyce 32,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00
113 Klub Sportteam - Sport & Adventure 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
116 Płocka Akademia Tenisa 10,00 36,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 66,00
130 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 46,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
137 UKT Radość 90 Warszawa 2,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
144 Klub Miedzeszyn Warszawa 10,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00
146 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa 8,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
156 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
162 Klub Sportowy TopSpin Pionki 12,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
165 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
179 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 8,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
186 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
186 Klub Sportowy SPORT&SMILE 14,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
214 Tenis Kiełpin 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
219 Sinnet Club Warszawa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
219 Klub Tenisowy Drajw 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
219 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
227 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
237 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
247 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup