Aktualne turnieje
WTK juniorów (chłopcy )
2026-01-24

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2025

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy NPUT w 2025 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady w 2025 roku.
P6 - Punkty dodatkowe.

UWAGA !
DO DNIA 12.01.2026 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA EWENTULANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYNIKU BŁĘDNEGO NALICZENIA PUNKTACJI DO KLUBU ROKU 2025.
INFORMACJĘ O BŁĘDZIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: MARCISZEWSKI@PZT.PL
13.01.2026 o godzinie 10:00 zostanie opublikowana klasyfikacja generalna.

Regulamin konkursu T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera 123,00 606,00 0,00 0,00 174,00 0,00 45,00 968,00
10 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 252,00 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 872,00
13 Legia Tenis Sp. z o.o. 76,00 495,00 0,00 0,00 60,00 0,00 95,00 826,00
16 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 105,00 330,00 0,00 0,00 60,00 0,00 55,00 674,00
21 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki 90,00 288,00 0,00 0,00 138,00 0,00 45,00 596,00
25 KT Break Warszawa 153,00 129,00 0,00 0,00 24,00 0,00 40,00 513,00
27 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 100,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 457,00
28 AM TENIS 51,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 399,00
40 Fundacja Edukacja Sportowa 85,00 126,00 0,00 0,00 18,00 0,00 30,00 319,00
45 Akademia Tenisa Perun 91,00 21,00 0,00 0,00 54,00 0,00 30,00 296,00
52 MATCHPOINT Żyrardów 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 266,00
57 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 63,00 9,00 0,00 0,00 36,00 0,00 15,00 253,00
64 RKT Return Radom 21,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00
66 UKT TOPSPIN Wołomin 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 220,00
67 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 218,00
69 WTS DeSki Warszawa 88,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 207,00
78 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 81,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 183,00
85 Płocka Akademia Tenisa 5,00 75,00 0,00 0,00 42,00 0,00 50,00 172,00
88 Klub Sportteam - Sport & Adventure 67,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00
92 Klub Miedzeszyn Warszawa 27,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00
93 Uczniowski Klub Sportowy SERW 34,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 157,00
95 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 44,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 152,00
96 Fundacja Klub Sportowy Frajda 38,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00
101 TENES Klub Sportowy Jawczyce 75,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
119 Klub Sportowy SPORT&SMILE 34,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00
126 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 27,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00
142 Warsaw West TC Sp. z o.o. 10,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
147 Sinnet Club Warszawa 42,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
148 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 26,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
154 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
166 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 27,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
186 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 18,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
192 Tenis Kiełpin 12,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
193 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
196 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
196 Klub Sportowy TopSpin Pionki 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
216 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
220 Klub Tenisowy Drajw 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
224 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
231 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
242 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
244 UKT Radość 90 Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup