Aktualne turnieje
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2024

Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
1 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica 37,00 273,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0 550,00
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera 48,00 195,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0 333,00
9 AM TENIS 31,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 268,00
12 KT Break Warszawa 53,00 183,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0 254,00
15 Legia Tenis Sp. z o.o. 28,00 153,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0 229,00
18 WTS DeSki Warszawa 36,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 210,00
25 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak 64,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 166,00
29 Klub Miedzeszyn Warszawa 12,00 126,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0 150,00
35 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 44,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 131,00
38 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 45,00 57,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0 114,00
38 Akademia Tenisa Perun 24,00 42,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0 114,00
45 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 15,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 96,00
51 TENES Klub Sportowy Jawczyce 34,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 85,00
55 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 16,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 82,00
58 Klub Sportteam - Sport & Adventure 42,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 75,00
59 RKT Return Radom 10,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 73,00
66 Fundacja Edukacja Sportowa 38,00 21,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0 65,00
68 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 24,00 15,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0 63,00
75 Klub Sportowy SPORT&SMILE 13,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 52,00
96 UKT TOPSPIN Wołomin 32,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 44,00
97 Klub Sportowy TopSpin Pionki 8,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 41,00
109 MATCHPOINT Żyrardów 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
114 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 4,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 31,00
119 Tenis Kiełpin 5,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
126 Fundacja Klub Sportowy Frajda 14,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
132 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 23,00
136 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 19,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
140 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 18,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
145 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 12,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
154 Sinnet Club Warszawa 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
154 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 7,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
165 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
180 UKT Radość 90 Warszawa 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
180 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
194 Klub Tenisowy Drajw 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
194 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
213 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
213 WTS Orzeł Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
224 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
232 SKF MINDSPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
232 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
232 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
232 KT GINTER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner