Aktualne turnieje
Tenis 10 kategoria zielona
2026-11-07
WTK U12 by WKT Mera
2026-11-07

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2026

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2026

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy w ramach programu upowszechniania Super Asy PZT w 2026 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady lub Ogólnopolskiej Tenisowej Lidze Dziecięcych Duetów w 2026 roku.
P6 - Punkty dodatkowe (zaświadczenia o współpracy z placówkami oświatowymi, prowadzenie klas tenisowych i inne wymienione w regulaminie).

Regulamin Klub Roku Tenis 10 edycja 2026_zm. 24.09.2026.pdf
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
4 Legia Tenis Sp. z o.o. 122,00 732,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 1154,00
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera 132,00 812,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 1114,00
15 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 336,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00
21 KT Break Warszawa 220,00 88,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 488,00
22 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 100,00 232,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 472,00
25 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 92,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00
30 Fundacja Edukacja Sportowa 82,00 172,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 324,00
45 RKT Return Radom 22,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
46 Akademia Tenisa Perun 48,00 60,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 248,00
46 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 62,00 16,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 248,00
46 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki 72,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00
50 AM TENIS 48,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
54 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 44,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
58 Warsaw West TC Sp. z o.o. 38,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
59 UKT TOPSPIN Wołomin 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00
70 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00
76 Uczniowski Klub Sportowy SERW 58,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00
87 MATCHPOINT Żyrardów 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00
89 Fundacja Klub Sportowy Frajda 38,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
98 TENES Klub Sportowy Jawczyce 32,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
98 WTS DeSki Warszawa 48,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
103 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 22,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00
105 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 34,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00
118 Płocka Akademia Tenisa 14,00 40,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 74,00
119 Klub Sportteam - Sport & Adventure 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
124 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 52,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00
144 UKT Radość 90 Warszawa 2,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
146 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa 8,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
155 Klub Miedzeszyn Warszawa 10,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00
171 Klub Sportowy TopSpin Pionki 12,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
171 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
176 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
183 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
195 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
199 Klub Sportowy SPORT&SMILE 12,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
219 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
219 Tenis Kiełpin 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
224 Sinnet Club Warszawa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
224 Klub Tenisowy Drajw 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
231 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
244 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
253 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup