Aktualne turnieje
Jesień by WKT Mera Kids I
2026-10-03
Jesień by WKT Mera Kids I
2026-10-03
Tenis 10 kategoria zielona
2026-10-03

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2026

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2026

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy w ramach programu upowszechniania Super Asy PZT w 2026 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady lub Ogólnopolskiej Tenisowej Lidze Dziecięcych Duetów w 2026 roku.
P6 - Punkty dodatkowe (zaświadczenia o współpracy z placówkami oświatowymi, prowadzenie klas tenisowych i inne wymienione w regulaminie).

regulamin_klub_roku_tenis_10_2026.pdf
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
3 Warszawski Klub Tenisowy Mera 130,00 676,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 976,00
6 Legia Tenis Sp. z o.o. 108,00 560,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 848,00
14 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 304,00 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00
17 KT Break Warszawa 206,00 92,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 478,00
20 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 102,00 188,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 430,00
27 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 86,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00
35 Fundacja Edukacja Sportowa 80,00 104,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 254,00
37 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 62,00 16,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 248,00
45 UKT TOPSPIN Wołomin 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00
45 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 44,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00
48 AM TENIS 44,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
49 RKT Return Radom 20,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00
50 Akademia Tenisa Perun 40,00 24,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 194,00
53 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki 62,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00
58 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00
61 Warsaw West TC Sp. z o.o. 38,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00
70 Uczniowski Klub Sportowy SERW 56,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00
81 MATCHPOINT Żyrardów 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00
84 Fundacja Klub Sportowy Frajda 38,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
93 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 34,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00
94 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 22,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
94 WTS DeSki Warszawa 38,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
104 TENES Klub Sportowy Jawczyce 32,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
107 Klub Sportteam - Sport & Adventure 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
113 Płocka Akademia Tenisa 10,00 32,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 62,00
122 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 46,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
139 Klub Miedzeszyn Warszawa 10,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00
148 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa 8,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
150 UKT Radość 90 Warszawa 2,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
150 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
155 Klub Sportowy TopSpin Pionki 12,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
159 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
179 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
179 Klub Sportowy SPORT&SMILE 14,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
200 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
212 Tenis Kiełpin 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
216 Sinnet Club Warszawa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
216 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
216 Klub Tenisowy Drajw 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
225 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
235 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
245 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup