KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2019

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację pakietu turniejów otwartych - gdzie 1 pakiet zawiera 4 turnieje w 4 różnych kolorach.
P5 - Punkty za organizację każdego turnieju otwartego poza pakietem.
P6 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P7 - Punkty dodatkowe.

REGULAMIN KONKURSU „KLUB ROKU TENIS 10” – EDYCJA 2019
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
6 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 46,00 54,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 116,00
8 MATCHPOINT Żyrardów 38,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
9 TENES Klub Sportowy Jawczyce 16,00 14,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 94,00
10 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 10,00 16,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 82,00
16 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 18,00 4,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 46,00
17 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki 7,00 14,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 45,00
27 Fundacja Klub Sportowy Frajda 8,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
31 Klub Sportowy "Tennis Life" 12,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
34 RKT Return Radom 9,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
38 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 16,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
45 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 11,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
47 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 12,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
50 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
84 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
105 UKS Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
116 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 UKT TOPSPIN Wołomin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Fundacja Tennis Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup