KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2023

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2023"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.


Regulamin Klub Roku Tenis10 2023
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
3 Warszawski Klub Tenisowy Mera 45,00 75,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 138,00
4 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 37,00 30,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 133,00
9 KT Break Warszawa 47,00 51,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 110,00
12 WTS DeSki Warszawa 45,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00
17 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 62,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00
19 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 31,00 30,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 73,00
20 AM TENIS 29,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
24 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 24,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
31 Klub Miedzeszyn Warszawa 19,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
38 Legia Tenis Sp. z o.o. 28,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
40 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 14,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
45 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 15,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
45 MATCHPOINT Żyrardów 24,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
49 TENES Klub Sportowy Jawczyce 24,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
57 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 21,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
57 UKT TOPSPIN Wołomin 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
61 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 20,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
68 Fundacja Klub Sportowy Frajda 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
74 RKT Return Radom 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
92 Fundacja Edukacja Sportowa 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
102 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
102 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
111 UKT Radość 90 Warszawa 4,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
111 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
111 Sinnet Club Warszawa 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
117 Akademia Tenisa Perun 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
123 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
130 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
142 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
147 Klub Sportowy TopSpin Pionki 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
147 Klub Tenisowy Drajw 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
147 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
155 Klub Sportowy SPORT&SMILE 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
170 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
170 Tenis Kiełpin 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
170 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
181 WTS Orzeł Warszawa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
189 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
198 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
198 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
198 SKF MINDSPORTS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
209 Fundacja Tennis Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup