KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2020

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację pakietu turniejów otwartych - gdzie 1 pakiet zawiera 4 turnieje w 4 różnych kolorach.
P5 - Punkty za organizację każdego turnieju otwartego poza pakietem.
P6 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P7 - Punkty dodatkowe.

Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
3 MATCHPOINT Żyrardów 61,00 128,00 0,00 40,00 32,00 0,00 5,00 266,00
4 TENES Klub Sportowy Jawczyce 47,00 88,00 0,00 40,00 40,00 0,00 12,00 227,00
5 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 45,00 90,00 0,00 0,00 32,00 0,00 39,00 206,00
5 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 47,00 70,00 0,00 0,00 80,00 4,00 5,00 206,00
10 RKT Return Radom 15,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 165,00
20 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 13,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00
26 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 32,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 71,00
29 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 8,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00
38 Fundacja Klub Sportowy Frajda 14,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00
38 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 56,00
75 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 6,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
78 Klub Tenisowy Drajw 7,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
82 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 9,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
86 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki 2,00 4,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 14,00
86 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
99 UKT TOPSPIN Wołomin 9,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
114 Fundacja Tennis Pro 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
118 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
125 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
137 UKS Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup