KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2023

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2023"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.


Regulamin Klub Roku Tenis10 2023
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
3 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 37,00 15,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 112,00
4 Warszawski Klub Tenisowy Mera 45,00 45,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 108,00
8 KT Break Warszawa 42,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
9 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 62,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
12 WTS DeSki Warszawa 43,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00
16 AM TENIS 29,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00
31 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 24,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
32 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 14,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
38 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00
38 TENES Klub Sportowy Jawczyce 23,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00
41 Klub Miedzeszyn Warszawa 19,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
43 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 21,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
43 MATCHPOINT Żyrardów 24,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
43 UKT TOPSPIN Wołomin 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
48 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 20,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
54 Fundacja Klub Sportowy Frajda 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
64 Legia Tenis Sp. z o.o. 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
71 Fundacja Edukacja Sportowa 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
79 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
92 RKT Return Radom 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
92 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
97 Akademia Tenisa Perun 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
111 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
111 UKT Radość 90 Warszawa 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
111 Sinnet Club Warszawa 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
111 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
111 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
130 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
138 Klub Sportowy TopSpin Pionki 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
138 Klub Tenisowy Drajw 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
144 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
160 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
160 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
160 Tenis Kiełpin 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
172 WTS Orzeł Warszawa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
178 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
187 SKF MINDSPORTS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
187 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
187 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
199 Fundacja Tennis Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup