Aktualne turnieje
Mistrzostwa Warszawy
2025-06-14
Turniej Tenis10"Talenciaki"o puchar A.Radwańskiej
2025-06-14

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2024

Trener PM - Trener Przygotowania Motorycznego
Trener SP - Trener Szkolenia Podstawowego
Trener SW - Trener Szkolenia Wyczynowego

Regulamin Konkursu Klub Roku LTT 2024.pdf
Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
5 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 1,87 51,00 37,35 18,37 27,50 136,09
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,88 22,00 90,68 11,69 0,00 125,25
9 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 15,25 0,00 46,66 45,00 106,91
10 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 12,50 26,02 0,00 27,50 99,02
12 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 0,00 8,25 14,63 18,37 0,00 90,00
14 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 31,00 38,00 0,00 0,00 69,00
15 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 4,75 7,37 0,00 55,00 67,12
18 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 5,25 5,36 0,00 27,50 51,86
19 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 7,25 13,97 0,00 27,50 48,72
26 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 9,50 7,37 18,37 0,00 37,25
33 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 1,75 0,00 18,37 0,00 31,12
48 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 5,50 14,63 0,00 0,00 20,13
53 Klub Sportteam - Sport & Adventure Sulejówek 0,00 2,50 0,00 16,70 0,00 19,20
56 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 18,37 0,00 18,37
56 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis Warszawa 0,00 0,00 0,00 18,37 0,00 18,37
65 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 8,25 4,02 0,00 0,00 17,27
75 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 14,63 0,00 0,00 14,63
91 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 11,75 0,00 0,00 0,00 11,75
93 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 5,00 6,70 0,00 0,00 11,70
96 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
96 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
104 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50
106 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 2,75 7,37 0,00 0,00 10,12
106 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 2,75 7,37 0,00 0,00 10,12
114 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 2,50 7,37 0,00 0,00 9,87
119 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 2,50 6,70 0,00 0,00 9,20
130 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 5,50 2,68 0,00 0,00 8,18
136 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 7,37
136 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 7,37
136 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 7,37
136 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 7,37
170 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 6,70
170 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 6,70
178 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 3,63 2,75 0,00 0,00 0,00 6,38
180 AM TENIS Warszawa 0,00 0,00 6,03 0,00 0,00 6,03
182 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 1,25 4,69 0,00 0,00 5,94
201 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
201 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
201 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
201 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
201 Tenis Kiełpin Kępa Kiełpińska 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
253 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25
257 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 Fundacja "Widzimy Inaczej" Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup