Aktualne turnieje
Tenis 10 kategoria zielona
2026-11-07
WTK U12 by WKT Mera
2026-11-07

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2026

Ani. - Animator
Ins. - Instruktor
Trener PM - Trener Przygotowania Motorycznego
Trener SP - Trener Szkolenia Podstawowego
Trener SW - Trener Szkolenia Wyczynowego
Doszk. - Doszkalanie - konferencje, warsztaty, kursy specjalistyczne
MP - Mistrzostwa Polski Trenerów
Pr. - Praktyki

Regulamin Konkursu Klub Roku LTT 2026.pdf
Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
4 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 0,80 55,75 46,70 16,70 47,50 179,45
5 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,89 34,00 89,33 16,70 0,00 173,95
8 KT Break Warszawa Warszawa 0,08 13,25 12,64 46,67 47,50 129,14
11 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,64 34,75 30,00 0,00 0,00 81,39
12 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 7,50 25,36 0,00 25,00 79,86
15 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki Grodzisk Mazowiecki 0,08 8,75 10,00 31,64 0,00 77,47
16 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 13,00 30,00 0,00 25,00 77,00
20 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 4,50 6,70 0,00 50,00 61,20
21 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. Warszawa 0,80 21,75 19,33 0,00 0,00 60,88
32 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 1,50 0,00 16,70 0,00 34,20
40 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 10,25 0,00 16,70 0,00 28,95
51 Klub Sportteam - Sport & Adventure Sulejówek 0,80 7,50 0,00 16,70 0,00 25,00
55 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 13,36 0,00 23,36
56 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 5,00 13,30 0,00 0,00 23,30
71 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 13,30 0,00 0,00 17,30
82 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,40 4,25 0,00 0,00 0,00 16,65
88 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 4,75 6,70 0,00 0,00 15,45
89 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 0,00 13,30 0,00 0,00 15,30
91 Warsaw West TC Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 0,00 2,50 6,70 0,00 0,00 15,20
102 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 2,50 0,00 0,00 7,50 13,75
103 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 7,50 6,03 0,00 0,00 13,53
104 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 2,00 5,36 0,00 0,00 13,36
108 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 5,75 5,36 0,00 0,00 13,11
118 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,80 2,25 6,70 0,00 0,00 11,75
120 RKT Return Radom Radom 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 11,50
121 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 4,75 6,70 0,00 0,00 11,45
123 Płocka Akademia Tenisa Płock 0,00 2,50 6,70 0,00 0,00 11,20
130 Warsaw Tennis Komplex Sp. z o.o. Warszawa 0,56 3,50 6,70 0,00 0,00 10,76
134 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
144 AM TENIS Warszawa 0,00 2,50 6,70 0,00 0,00 9,20
156 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 2,00 6,70 0,00 0,00 8,70
162 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 3,30 5,00 0,00 0,00 0,00 8,30
163 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis Warszawa 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 8,25
164 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
169 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 1,75 3,35 0,00 0,00 7,10
173 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 6,70
173 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 6,70
198 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 5,36
207 Fundacja Zostań Asem - Ace Tennis Raszyn Rybie 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 4,69
209 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50
209 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation Sońsk 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 4,50
225 Tenis Kiełpin Kępa Kiełpińska 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
225 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
225 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
225 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
225 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
262 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
271 Uczniowski Klub Sportowy SERW Sierpc 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
277 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup