KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2026

Ani. - Animator
Ins. - Instruktor
Trener PM - Trener Przygotowania Motorycznego
Trener SP - Trener Szkolenia Podstawowego
Trener SW - Trener Szkolenia Wyczynowego
Doszk. - Doszkalanie - konferencje, warsztaty, kursy specjalistyczne
MP - Mistrzostwa Polski Trenerów
Pr. - Praktyki

Regulamin Konkursu Klub Roku LTT 2026.pdf
Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
4 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 0,08 5,75 4,67 1,67 2,50 14,67
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,08 2,75 8,00 1,67 0,00 13,50
8 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki Grodzisk Mazowiecki 0,00 0,25 1,33 3,33 0,00 7,91
9 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 0,75 1,33 0,00 2,50 7,58
13 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 1,00 2,67 0,00 2,50 6,17
14 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 0,25 0,67 0,00 5,00 5,92
16 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 3,00 2,67 0,00 0,00 5,67
21 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 0,75 0,00 1,67 2,50 4,92
24 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. Warszawa 0,08 1,75 1,33 0,00 0,00 4,16
31 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 2,67
36 Klub Sportteam - Sport & Adventure Sulejówek 0,08 0,75 0,00 1,67 0,00 2,50
40 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 0,75 0,00 1,67 0,00 2,42
51 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 0,50 1,33 0,00 0,00 1,83
69 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 1,33
69 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 1,33
87 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
87 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
87 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
87 Warsaw Tennis Komplex Sp. z o.o. Warszawa 0,08 0,25 0,67 0,00 0,00 1,00
107 Płocka Akademia Tenisa Płock 0,00 0,25 0,67 0,00 0,00 0,92
107 Warsaw West TC Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 0,00 0,25 0,67 0,00 0,00 0,92
107 AM TENIS Warszawa 0,00 0,25 0,67 0,00 0,00 0,92
107 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 0,25 0,67 0,00 0,00 0,92
107 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 0,25 0,67 0,00 0,00 0,92
124 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,33 0,50 0,00 0,00 0,00 0,83
127 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75
127 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,08 0,00 0,67 0,00 0,00 0,75
132 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67
132 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67
132 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67
166 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
166 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
177 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
177 Tenis Kiełpin Kępa Kiełpińska 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
177 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation Sońsk 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
177 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
177 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
177 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
177 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
177 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
225 Fundacja Zostań Asem - Ace Tennis Raszyn Rybie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup