Aktualne turnieje
Kozerki Open Kids Head Cup
2025-02-15
Kozerki Open Kids Head Cup
2025-02-15

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2024

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2024"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.

Regulamin Klub Roku Tenis10 2024
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
1 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 31,00 54,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0 175,00
3 Warszawski Klub Tenisowy Mera 47,00 66,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0 131,00
10 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 62,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 98,00
17 KT Break Warszawa 48,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 90,00
21 AM TENIS 26,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 74,00
22 WTS DeSki Warszawa 31,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 73,00
26 Legia Tenis Sp. z o.o. 22,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 61,00
31 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 44,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 53,00
35 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 16,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 52,00
38 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 34,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 49,00
40 Akademia Tenisa Perun 25,00 15,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0 46,00
42 Klub Miedzeszyn Warszawa 13,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 43,00
46 Klub Sportteam - Sport & Adventure 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 39,00
50 Fundacja Edukacja Sportowa 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
54 RKT Return Radom 9,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
60 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 15,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
63 UKT TOPSPIN Wołomin 29,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
72 TENES Klub Sportowy Jawczyce 20,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
76 MATCHPOINT Żyrardów 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
93 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 18,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
93 Klub Sportowy TopSpin Pionki 9,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
98 Klub Sportowy SPORT&SMILE 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
106 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
106 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
111 Sinnet Club Warszawa 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
117 Fundacja Klub Sportowy Frajda 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
122 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
149 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
149 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
149 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
149 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
159 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
164 Tenis Kiełpin 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
164 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
168 Klub Tenisowy Drajw 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
187 WTS Orzeł Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
187 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
187 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
200 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
200 UKT Radość 90 Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
212 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
212 SKF MINDSPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
212 KT GINTER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup