2016.01.16 WTK-5 | TENES | CHTenis10_TENES_CUP_16-17.01 |
2016.01.17 WTK-5 | KT Break | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_17.01.2016 |
2016.01.23 WTK-5 | TENES | WYNIKI_TENES_10_CUP_CZ_23.01 |
2016.01.24 WTK-5 | KS Tennislife Brwinów | T10_Brwinów_24.01 |
2016.02.21 WTK-5 | KS Tennislife Brwinów | Wyniki turnieju Tenis10 w Brwinowie 21 lutego 2016 |
2016.02.20 WTK-5 | WTS Orzeł zielona | Turniej WTS Orzeł kat. zielona 20.02.2016 (2) |
2016.02.28 WTK-5 | KT Break | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_28.02.2016 |
2016.03.05 WTK-5 | ST Tiebreak | Wyniki 05.03.2016 Tie Break Kids Cup |
2016.03.05 WTK-5 | TUAN | Wyniki Turnieju Tenis 10, Tuan Club Piaseczno, 5-6.03.2016 |
2016.03.12 WTK-5 | TENES | GRUPA_Tenes_10_Cup_zielona_12.03 |
2016.03.12 WTK-5 | KT Legia zielona | 12-14.03 legia |
2016.03.12 WTK-5 | KT Legia | lt10cup_wyniki_12032016 |
2016.03.19 WTK-5 | KT Legia zielona | legia 20.03 |
2016.03.19 WTK-5 | KT Legia | lt10cup_wyniki_19032016 |
2016.03.19 WTK-5 | KS Tennislife Brwinów | T10_Brwinów_20.03 |
2016.03.19 WTK-5 | TENES | Wyniki Tenis10 TENES 19.03 |
2016.04.17 WTK-5 | KT Break | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_17.04.2016 |
2016.04.24 WTK-5 | RKT Radom | radom 24.04 |
2016.05.07 WTK-5 | ST Tiebreak chłopcy | tenis10 tiebreak |
2016.05.07 WTK-5 | ST Tiebreak dziewczynki | dziewczyny tiebreak |
2016.05.07 WTK-5 | CKT | Tenis 10 - grupa czerwona i niebieska, CKT - Wyniki 07.05.2016 |
2016.05.14 WTK-5 | KT Break | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_15.05.2016 |
2016.05.14 WTK-5 | ST Tiebreak | Wyniki 14.05.2016 Tie Break Kids Cup |
2016.06.05 WTK-5 | TENES | GRUPY ZIEONE TENES 10 CUP 4-5.06 |
2016.06.06 WTK-5 | WTC | WTC_TENIS10 5.06 |
2016.06.11 WTK-5 | TENES | WYNIKI_TENES_10_CUP_Pomarańczowa_11.06 |
2016.06.18 WTK-5 | KT Break | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_19.06.2016 |
2016.06.18 WTK-5 | KS Tennislife Brwinów zielona | Turniej Tenis10 o Puchar Wójta Gminy Michałowice_kat_zielona |
2016.06.18 WTK-5 | KS Tennislife Brwinów | Turniej Tenis10 o Puchar Wójta Gminy Michałowice |
2016.07.23 WTK-5 | TENES | TENES |
2016.09.03 WTK-5 | TENES | wyniki-jawczyce |
2016.09.10 WTK-5 | WTC | turniej-o-puchar-burmistrza-woli |
2016.09.10 WTK-5 | TENES | tenis-10-turniej-tenes-10-09-2016 |
2016.09.17 WTK-5 | KT BREAK | wyniki_turnieju_tenis_10_kt_break_18-09-2016 |
2016.09.17 WTK-5 | WTS Orzeł | cht10orzel |
2016.09.24 WTK-5 | TENES | cht10jawczyce-wyniki |
2016.09.24 WTK-5 | KS Tennislife Brwinów | wyniki_t10_nowa_wies_24-26-09 |
2016.10.15 WTK-5 | ST Tiebreak | wyniki-15-10-2016-tie-break-kids-cup |
2016.10.22 WTK-5 | TENES | wyniki_tenes10cup_22-10-2016 |
2016.11.05 WTK-5 | TENES | tenes |
2016.11.06 WTK-5 | KT Break | wyniki_turnieju_tenis_10_kt_break_6-11-2016 |
2016.11.06 WTK-5 | WTS DeSki | grupy_niebieskie-4 |
2016.11.13 WTK-5 | CTP Spójnia | tenis10-ctp-spojnia-warszawa-12-11-2016-wyniki |
2016.11.13 WTK-5 | WTS DeSki | deski-cup-kol-czerwony-13-11-2016 |
2016.11.19 WTK-5 | ST NET | st-net19-11 |
2016.11.19 WTK-5 | WTS DeSki | deski-tenis10-komunikat-turniejowy |
2016.11.19 WTK-5 | Sports&Smile | wyniki |
2016.11.26 WTK-5 | WTS DeSki | zielona |
2016.11.26 WTK-5 | TENES | wyniki_t10_jawczyce_26-11 |
2016.12.04 WTK-5 | KS Tennislife Brwinów | wyniki_t10_podkowa_04-12 |
2016.12.04 WTK-5 | TENES | wyniki_pomaranczowa-3-12-16 |
2016.12.04 WTK-5 | ST Tiebreak | wyniki-03-12-2016-tie-break-kids-cup |
2016.12.04 WTK-5 | WTS DeSki | wyniki-niebieska-04-12-deski |
2016.12.04 WTK-5 | UKT Radość 90 | cht10-3 |
2016.12.11 WTK-5 | WTS DeSki | wyniki-czerwona-deski-11-12-2016 |
2016.12.11 WTK-5 | TENES | wyniki_t10_jawczyce_10-11-12 |
2016.12.11 WTK-5 | RKT Return Radom | tenis-10-nieb-czerw-pomar-ziel-radom_10-11-12-2016 |
2016.12.17 WTK-5 | CTP Prestige | zielona-wyniki |
2016.12.18 WTK-5 | WTS DeSki | wyniki-pomaranczowa-deski-18-12 |
2016.12.18 WTK-5 | TENES | wyniki-17-12-2016 |
2017.01.28 WTK-5 | KT Legia grupy niebieskie i czerwone | Grupy_T10_Legia_28.01 |
2017.01.28 WTK-5 | KT Legia grupy pomarańczowe(chlopcy) | CHT10_Legia_Pom |
2017.01.28 WTK-5 | KT Legia grupy pomarańczowe (dziewczęta) | DZT10_Legia_Pom |
2017.01.29 WTK-5 | WTS Deski czerwona | WYNIKI Czerwona 29.01 DESKI |
2017.01.29 WTK-5 | KT Break czerwona,pomarańczowa | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_29.01.2017 |
2017.02.04-05 WTK-5 | AG Tenis Chorzowska | Turniej wyniki |
2017.02.11-12 | KT Legia (zielona chłopcy) | ZIELONACHŁ |
2017.02.11-12 | KT Legia (zielona dziewczęta) | ZIELONADZ |
2017.02.11 | KT Legia (pomarańczowa chłopcy) | PomCH |
2017.02.11 | KT Legia (pomarańczowa dziewczęta) | PomDZ |
2017.02.11 | KT Legia (czerwone, niebieskie) | Czerw_nieb_T10_Legia_11.02 |
2017.03.05 | WTS Deski pomarańczowa chłopcy | chlopcy.total |
2017.03.05 | WTS Deski pomarańczowa dziewczynki | dziewczynki total |
2017.03.05 | KS Tennis Life (niebieska, czerwona, pomarańczowa) | tenis10_ksiazenice |
2017.03.04 | KS Tennis Life (zielona) | Grupy_T10_zielona_04-05.03 |
2017.03.11 | Tenes czerwona i pomarańczowa | Wyniki Tenes 10 Cup kat. Czerwona i Pomarańczowa 11.03.2017 |
2017.03.11 | AT Masters Radom (chłopcy) | I Turniej Tenis AT Masters Radom chłopcy |
2017.03.11 | AT Masters Radom (dziewczęta) | I Turniej Tens 10 AT Masters Radom |
2017.03.18 | Tiebreak Kids Cup niebieska, czerwona, pomarańczowa | Wyniki 18.03.2017 Tie Break Kids Cup |
2017.03.17 | WTS Deski chłopcy zielona | zielona Deski |
2017.03.17 | WTS Deski dziewczęta zielona | wyniki dziewczyn, Deski |
2017.03.25 | AG TENIS CUP zielona | ZIELONA RADOM |
2017.03.26 | AG TENIS CUP pomarańczowa | RADOM POM |
2017.03.26 | KT Break pomarańczowa, niebieska, czerwona | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_26.03.2017 |
2017.04.01 | Tenes gr. zielona | Wyniki Turnieju Tenis 10, Klub Tenes, Jawczyce, 1-2.04.2017 |
2017.04.08-09 | ST Tiebreak zielona | WYNIKI TIEBREAK |
2017.04.09 | WTS Deski czerwona | GRUPY_CZERWONE wyniki |
2016.09.10-11 | ST NET | st net 10-11.09 |
2016.05.21-22 | ST NET | 21-22.05 st net |
2017.04.23 | WTS Deski pomarańczowa chłopcy | chłopcy.wyniki |
2017.04.23 | WTS Deski pomarańczowa dziewczęta | dziewczynki.wyniki |
2017.04.23 | TENES | jawczyce |
2017.04.29-30 | WTS Deski chłopcy | chłopcy.zielona.1 |
2017.04.29-30 | WTS Deski dziewczęta | dziewczynki.zielona.1 |
2017.05.13 | ST Tiebreak czerwona, niebieska, pomarańczowa | Wyniki 13.05.2017 Tie Break Kids Cup |
2017.05.06 | Żyrardów niebieska | GRUPA NIEBIESKA |
2017.05.06 | Żyrardów pomarańczowa | GRUPA POMARAŃCZOWA TENIS 10 |
2017.05.06 | Żyrardów zielona | tenis10_zyrardow |
2017.05.06 | Żyrardów zielona finały | tenis10_zyrardow |
2017.05.20 | Żyrardów czerwona | WYNIKI TURNIEJU TENIS 10 (kat. czerwona) 20.05.2017 |
2017.05.20 | Żyrardów czerwona finał | FINAŁ CHŁOPCÓW |
2017.05.21 | WTS Deski zielona dziewczęta | dziewczeta.zielona |
2017.05.21 | WTS Deski zielona chłopcy
| chłopcy.zielona |
2017.05.21 | WTS Deski pomarańczowa | pomaranczowa |
2017.05.28 | ST Net | ST NET 27.05.17 |
2017.05.27-28 | Sport and Smile | wyniki turniej Sport&Smile 27-28.05.17 |
2017.06.03 | Żyrardów czerwona | GRUPA CZERWONA TENIS 10 |
2017.06.03 | Żyrardów niebieska | GRUPA NIEBIESKA (1) |
2017.06.03 | Żyrardów zielona | GRUPA ZIELONA TENIS 10 |
2017.06.03 | Żyrardów pomarańczowa | GRUPA POMARAŃCZOWA TENIS 10 (2) |
2017.06.03 | Żyrardów pomarańczowa finały | GRUPA POMARAŃCZOWA DRABINKA O MIEJSCA |
2017.06.03 | Miedzeszyn zielona | Zielona Klub Miedzeszyn 03 06 2017 |
2017.06.04 | KT Break pomarańczowa, czerwona, niebieska | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_04.06.2017 |
2017.06.03 | Sport and Smile czerwona | wyniki turniej Sport&Smile 3.06.2017 |
2017.06.10 | Tennis Life dziewczęta zielona | Dziwczyny, Zielona |
2017.06.10 | Tennis Life chłopcy zielona | Chłopcy, zielona |
2017.06.17 | WTS Deski pomarańczowa | pomarańczowa.2 |
2017.06.17 | WTS Deski zielona dziewczęta | dziewczęta.zielona.1 |
2017.06.17 | WTS Deski zielona chłopcy | chłopcy.zielona (1) |
2017.06.17 | TENES czerwona i pomarańczowa | wyniki turnieju tenis10 17.06 (czerw + pom) |
2017.09.16 | Żyrardów czerwona | GRUPA CZERWONA TENIS 10 |
2017.09.16 | Żyrardów niebieska | GRUPA NIEBIESKA |
2017.09.16 | Żyrardów pomarańczowa | GRUPA POMARAŃCZOWA TENIS 10 |
2017.09.16 | Żyrardów zielona | żyrardów grupa zielona |
2017.09.24 | KT Break czerwona, niebieska, pomarańczowa | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_24.09.2017 |
2017.09.09 | Tenes czerwona | czerwona |
2017.09.09 | Tenes pomarańczowa | pomarańczowa |
2017.09.09 | Tenes niebieska | Grupa niebieska 9.09 |
2017.09.30 | Tenes zielona | TENES 30.09 |
2017.10.07 | Tenes czerwona, niebieska i pomarańczowa | WYNIKI_7_10_2017_TENES_10_CUP |
2017.10.21 | ST Tiebreak pomarańczowa, czerwona, niebieska | tb kids cup 21 X ver2 |
2017.10.28-29 | ST Net zielona | WynikiSTNET28pazdiernik2017 |
2017.11.04 | AG Tenis zielona dziewczęta | GRUPY ZIELONA DZIEWCZYNKI AG |
2017.11.04 | AG Tenis zielona chłopcy | GRUPY ZIELONA CHŁOPCY AG |
2017.11.04 | AG Tenis pomarańczowa | pomaranczowa ag tenis |
2017.11.04 | AG Tenis czerwona | czerwona Ag Tenis |
2017.11.04 | AG Tenis niebieska | NIEBIESKA AG TENIS |
2017.11.11-12 | Tenes zielona chłopcy | Tenes tenis 10 |
2017.11.11 | Vamos Otwock pomarańczowa | GRUPY_POMARAŃCZOWE WYNIKI 11.11.17 Otwock |
2017.11.11 | Vamos Otwock czerwona | Tabele-CZERWONA-11.11.17 WYNIKI |
2017.11.18-19 | ST NET zielona | Wyniki_STNET_18-19_11_2017 |
2017.11.18-19 | Matchpoint Żyrardów czerwona | GRUPA CZERWONA TENIS 10 |
2017.11.18-19 | Matchpoint Żyrardów niebieska | GRUPY_NIEBIESKIE TENIS 10 |
2017.11.18-19 | KT Break czerwona, niebieska, pomarańczowa | Wyniki_turnieju_tenis_10_KT_BREAK_19.11.2017 |
2017.11.25 | Tenes czerwona, niebieska, pomarańczowa | Wyniki_T10_Tenes_25.11.17 |
2017.12.03 | CKT Grodzisk niebieska | GR NIEBIESKA |
2017.12.03 | CKT Grodzisk czerwona | GR CZERWONA WYNIKI |
2017.12.03 | CKT Grodzisk pomarańczowa chłopcy | GR POMARAN CHLOPAKI |
2017.12.03 | CKT Grodzisk pomarańczowa dziewczynki | POMARANCZ DZIEWCZYNY WYNIKI |
2017.12.02-03 | Tenes zielona dziewczynki | Jawczyce |
2017.12.02-03 | ST Tiebreak czerwona, niebieska, pomarańczowa | TieBreak tenis10 2-3grudnia |
2017.12.09-10 | CKT Grodzisk zielona dziewczynki | turniej mikolajkowy 9.12 zielona dziewczyny POP |
2017.12.09-10 | CKT Grodzisk zielona chłopcy | 9.12.2017 turniej mikołajkowy zielona chłopcy pop |
2017.12.09-10 | Vamos Otwock | Wyniki Vamos Tennis Club 09.12.17 |
2017.12.16-17 | AM Tenis chłopcy zielona | AM TENIS WYNIKI 16-17.12.2017 |
2017.12.16-17 | Tenes pomarańczowa chłopcy | TENES_10_CUP_16_12_grupy_chlopcy wyniki grupowe |
2017.12.16-17 | Tenes pomarańczowa dziewczynki | TENES_10_CUP_16_12_grupy dziewczynki wyniki |
2017.12.16-17 | Tenes niebieska |  |
2017.12.16-17 | Tenes czerwona | wyniki kat. czerwonej 16.12.2017 |
2018.01.13 | CKT Grodzisk czerwona | czerwona 13.01.2018 |
2018.01.04 | CKT Grodzisk pomarańczowa | grupa pomarańczowa 14.01.2018 ok |
2018.01.20 | CKT Grodzisk zielona | ZIELONA 20.01.2018 |
2018.02.03 | Tenes pomarańczowa dziewczynki | pomarańczowa dziewczynki 03.02 |
2018.02.03 | Tenes pomarańczowa chłopcy | pomarańczowa chłopcy 03.02 |
2018.02.03 | Tenes czerwona | czerwona 03.02 |
2018.02.03 | Tenes niebieska | niebieska 03.02 |
2018.02.03 | KT Break zielona | KT Break |
2018.02.03 | Matchpoint Żyrardów czerwona | GRUPA A - D TENIS 10 04.02.2018 DRABINKA FINAŁOWA TURNIEJU TENIS 10 |
2018.02.10 | AG Tenis zielona chłopcy | ZIELONA CHŁOPCY |
2018.02.10 | AG Tenis zielona dziewczynki | ZIELONA DZIEWCZYNKI |
2018.02.17-18 | ATZ Tenispoint zielona dziewczynki | dziewczynki |
2018.02.17 | Matchpoint Żyrardów pomarańczowa | GRUPA POMARAŃCZOWA TENIS 10 - WYNIKI DRABINKA 1 |
2018.02.17-18 | ATZ Tenispoint zielona chłopcy | CHŁOPCY |
2018.02.24 | ATZ Tenispoint pomarańczowa | chłopcy_24.02.2018 |
2018.02.24 | CKT Grodzisk czerwona | CKT TENIS CUP III 24.02.2018r |
2018.02.25 | CKT Grodzisk pomarańczowa | CKT TENIS CUP III 25.02.2018r |
2018.02.11 | AG Tenis Chorzowska pomarańczowa, czerwona | tabele |
2018.03.03 | KS Tennis Life zielona | Grupy_T10_zielona_03-04.03.18 |
2018.03.04 | KS Tennis Life pomarańczowa, niebieska, czerwona | Grupy_T10_nieb_czerw_pom_04.03.18 |
2018.03.10 | TENES zielona | tenes wyniki |
2018.03.10 | ST Tiebreak czerwona, pomarańczowa, niebieska | Wyniki 10.03.2018 Tie Break Kids Cup |
2018.03.18 | KT Break pomarańczowa | GRUPY_POMARAŃCZOWE BREAK |
2018.03.18 | KT Break czerwona | GRUPY_CZERWONE BREAK |
2018.03.17 | TENES pomarańczowa chłopcy | GRUPY_POMARAŃCZOWE chłopcy tenes |
2018.03.17 | TENES pomarańczowa dziewczęta | grupa pomaranczowa dziewczyny |
2018.03.17 | TENES czerwona | grupa czerwona tenes |
2018.03.24 | MATCHPOINT pomarańczowa | GRUPY_POMARAŃCZOWE DRABINKA TENIS 10 KAT POMARAŃCZOWA |
2018.03.25 | MATCHPOINT czerwona | GRUPA CZERWONA TENIS 10 DRABINKA TENIS 10 KAT CZERWONA |
2018.03.24 | TENES zielona dziewczynki | Tenes dziewczynki grupa zielona |
2018.04.07 | TENES czerwona | Grupy Czerwone Tenes 07.04.2018 |
2018.04.07 | TENES pomarańczowa dziewczynki | Grupa Pomarańczowa Dziewczynki Tenes 07.04.2018 |
2018.04.07 | TENES pomarańczowa chłopcy | Grupy Pomarańczowe Chłopcy Tenes 07.04.2018 |
2018.04.14-15 | ATZ TENISPOINT zielona | Dziewczynki grupy ATZ Tenispoint
TENIS10 TENISPOINT |
2018.04.15 | KT Break czerwona, niebieska, pomarańczowa | GRUPY_CZERWONE
GRUPY_NIEBIESKIE
GRUPY_POMARAŃCZOWEE |
2018.04.14-15 | CKT Grodzisk pomarańczowa, czerwona | POMARANCZOWA CHŁOPCY 15.04.2018
POMARANCZOWA DZIEWCZYNY 15.04.2018
CZERWONA 14.04.2018 |
2018.04.21-22 | KT Break zielona | Wyniki Turnieju Tenis10, KT Break Warszawa, 21-22.04.2018 |
2018.04.21 | TENES pomarańczowa, czerwona | wyniki_pomaranczowa_dziewczynki
wyniki_pomaranczowa_chlopcy
wyniki_czerwona |
2018.04.21-22 | CKT Grodzisk zielona | zielona chlopcy
ZIELONA DZIEWCZYNY |
2018.05.12 | TENES zielona | tenes tenis 10 dziewczyny tenes tenis 10 chłopcy |
2018.05.19 | CKT Grodzisk pomarańczowa | 19.05.2018 CKT GRODZISK MAZ POMARAŃCZOWA |
2018.05.19 | CKT Grodzisk czerwona | 19.05.2018 CKT GRODZISK MAZ CZERWONA |
2018.05.05 | WKT Mera | GRUPY_POMARAŃCZOWE-2
GRUPY_ZIELONE-5.05 WKT MERA KIDS CUP |
2018.05.19 | WKT Mera | GRUPY_ZIELONE-19.05 POMARANCZOWA.19.05
GRUPY_CZERWONE-19.05 |
2018.05.27 | Matchpoint Żyrardów | GRUPY_CZERWONE I ZIELONA
DRABINKA |
2018.06.03 | KT Break | TENIS 10 Summer Break Cup Drabinka Finałowa
GRUPY_CZERWONE (1) (1)
GRUPY_CZERWONE (1)
GRUPY_POMARAŃCZOWE |
2018.06.09 | Matchpoint Żyrardów | GRUPY |
2018.06.09-10 | ATZ Tenispoint | Wyniki_Tenis10_ATZTenisPoint |
2018.06.23-24 | Tenes | tenes.zielonatenes.pomaranczowa |
2018.09.30 | WTK Mera | GRUPY_CZERWONE-WKTMERAKIDSCUP
POM |
2018.10.06 | Tenes | T10_Jawczyce_cze_pom_6-7.10.2018
T10_Jawczyce_Zielona_6-7.10.2018 (1) |
2018.09.23 | ATZ Tenispoint | 2018.09.22 ATZ Tenispoint, Błocki P. |
2018.09.01 | Tenes | GRUPY_CZERWONE_tenes
GRUPY_POMARAŃCZOWE
GRUPY_ZIELONE |
2018.09.15 | Tenes | 2018.09.15 Tenes 10 Cup, Błocki P. |
2018.09.08 | Matchpoint Żyrardów | ZIELONA DZIEWCZYNKI GRUPY
ZIELONA CHŁOPCY GRUPY
GRUPA POMARAŃCZOWA TENIS 10
GRUPY_CZERWONE |
2018.09.02 | KT Break | Drabinka finałowa pomarańczowa 2.09
Drabinka finałowa czerwona 02.09.18
GRUPY_POMARAŃCZOWA A2
Grupa Czerwona B2
GRUPY_POMARAŃCZOWA A1
GRUPY_CZERWONA B1 |
2018.08.11 | CKT Grodzisk | Grupa zielona 3 |
2018.10.28 | WKT Mera czerwona | 20181027 grupy, drabinka, plan gier - Turniej Tenis 10 (czerwona) |
2018.11.10 | ATZ Tenispoint zielona | 2018.11.10 ATZ Tenispoint wyniki, Błocki P. |
2018.11.17-18 | CTP Prestige zielona | ctp prestige dziewczynki
ctp prestige chłopcy |
2018.11.17 | TENES | 2018.11.17 Tenes wyniki |
2018.11.24 | WKT Mera | Mera Grupy |
2018.12.01-02 | UKS Rakietą Ząbki | 2018.12.1-2 UKS Rakietą, Błocki P.Wyniki tenis 10 UKS Rakietą Ząbki 1-2.12.2018 |
2018.12.01 | ATZ Tenispoint | TENIS10 GRUPA A KATEGORIA POMARAŃCZOWA 01.12.18 — kopia
TENIS10 GRUPA A KATEGORIA CZERWONA 01.12.18 |
2018.12.8-9 | Warsaw Sports Group | Wyniki_Książenice_8.12.2018_Grupa_Zielona_Dziewczynki_p
Wyniki_Książenice_8.12.2018_Grupa_Zielona_Chłopcy_p
Grupy turniejowe - wyniki |
2018.12.15 | TENES | Kat. Pomarańczowa.
Kat. Czerwona |
2018.12.16 | KT Break | Winter Break Cup 16 grudnia 2018 wyniki |
2018.12.22-23 | CTP Spójnia | 2018.12.22-23 CTP Spójnia, Błocki P. |
2019.01.06 | WKT Mera | 20190501 grupy, drabinka, plan gier - Turniej Tenis 10 (czerwona) |
2018.12.01 | WKT Mera | 20181201 grupy, drabinka, plan gier - Turniej Tenis 10 (pomarańczowa) |
2019.01.12 | AG Tenis | Grupa Zielona |
2019.01.19 | KT Break | winter_break_cup 19.02.2019 Dziewczynki
winter_break_cup 19.01.2019 Kategoria mieszana |
2019.02.09-10 | CTP Spójnia | Tenis 10 Zielona CTP Spójnia |
2018.09.29 | Frajda | GRUPY_POMARANCZOWE |
2019.02.16-17 | ATZ Tenispoint | 2019.02.16 ATZ Tenispoint, Błocki, P. |
2019.02.23-24 | UKS Rakietą Ząbki | GRUPY_Zielona Ząbki_Dziewczynki
GRUPY_Zielona Ząbki_Chłopcy
Drabinka IMiejsce_IIIMiejsce
Wyniki tenis 10 UKS Rakietą Ząbki 23-24.02.2019 |
2019.03.02-03 | WKT Mera | WKT MERA (1) |
2019.03.02 | TENES | wyniki kat. czerwona 02.03
wyniki kat. pom dziew 02.03
wyniki kat. pom chł 02.03 |
2019.03.16-17 | CTP Spójnia | 2019.03.16 CTP Spójnia, Błocki, P. |
2019.03.09 | ATZ Tenispoint | PÓŁFINAŁY I FINAŁ GRUPA PAMARAŃCZOWA 09.03.2019
GRUPA A POMARAŃCZOWA 09.03.2019
GRUPA B POMARAŃCZOWA 09.03.2019 (2)
GRUPA CZERWONA 09.03.2019 |
2019.03.30 | CTP Spójnia | Tenis 10 CTP Spójnia |
2019.03.24 | KT Break | Winter Break Cup 24 marca pomarańczowa
Winter Break Cup 24 marca czerwona |
2019.03.31 | KT Break | Winter Break Cup 31 marca pomarańczowa
Winter Break Cup 31 marca czerwona |
2019.04.06 | TENES | TENIS10 6.04 czerw
TENIS10 6.04 pom dz
TENIS10 6.04 pom chł |
2019.04.06 | ATZ Tenispoint | TENIS10 grupa 06.04.2019 |
2019.04.13-14 | AG Tenis Chorzowska | POMARAŃCZOWA DZIEWCZYNY
Zielona Dziewczęta
GRUPY_ZIELONE CHŁOPCY
GRUPY_POMARAŃCZOWE Chłopcy
GRUPY_CZERWONE Dziewczęta
GRUPY_CZERWONE Chłopcy |
2019.04.06-07 | UKS Rakietą Ząbki | Wyniki Turnieju Tenis 10 6-7.04.2019 Rakietą Ząbki |
2019.05.11-12 | Matchpoint Żyrardów | WYNIKI W GRUPACH DO PZT nowe |
2019.05.11 | ATZ Tenispoint | TABELKA tenis10 11.05.2019 |
2019.05.25-26 | ATZ Tenispoint | 2019.05.25-26 ATZ Tenispoint, Błocki, P. |
2019.05.19 | ST Tiebreak | Czerwona DZ0001
Czerwona CH0001
Pomarańczowa DZ0001
Pomarańczowa CH0001 |
2019.06.01 | Matchpoint Żyrardów | Wyniki do WMZT |
2019.06.01-02 | WKT Mera | CHŁOPCY ZIELONA
grupy |
2019.06.08 | Matchpoint Żyrardów | Lista dyscyplinarna 12.06 |
2019.06.15 | ATZ Tenispoint | Tenis 10 zielona ATZ Tennispoint |
2019.05.26 | KT Break | Spring Break Cup kategoria czerwona
Spring Break Cup kategoria pomarańczowa |
2019.07.27 | WKT Mera | 20190727 Tenis 10 (kat. cze. mieszane)
20190727 Tenis 10 (kat. pom. mieszane) |
2019.08.19 | WKT Mera | 20190817 Tenis 10 (kat. pom. mieszane) (1)
20190817 Tenis 10 (kat. cze. mieszane) |
2019.09.07 | Matchpoint Żyrardów | WYNIKI DO WMZT (1) |
2019.09.14-15 | TENES | 
 |
2019.09.07 | WKT Mera | 20190907 Tenis 10 (kat. cze. mieszane) |
2019.09.21-22 | ECT | Wyniki Tenis10 ECT 21-22.09.2019 |
2019.10.06 | TENES | grupa_3 (1)
grupa_4
grupa_3._niedziela |
2019.10.06 | UKS Rakietą | Wyniki tenis 10 UKS Rakietą Ząbki 6.10.2019 |
2019.10.05-06 | TENES | Kat. Czerwona (1)
Kat. Pomarańczowa Chł
Kat. Pomarańczowa Dz 5-6.10.2019
kat. zielona dz
kat. zielona chł finały
kat. zielona chł |
2019.10.19-20 | ECT | wyniki wmzt Tenis10 ECT 19-20.10.2019 |
2019.10.26-27 | CKT Grodzisk | Wyniki_Tenis_10_Grodzisk_Mazowiecki
Wyniki Turniej |
2019.11.02-03 | ATZ Tenispoint | chłopcy_sobota
wyniki sobota |
2019.11.02 | TENES | Kat. pomarańczowa chł wyniki
Kat. czerwona wyniki 2.11
Kat. pomarańczowa dz wyniki |
2019.11.09-10 | KT Break | Turniej_KT_break_Wyniki |
2019.11.16-17 | CKT Grodzisk | orange boys 16-17.11.2019 CKT Grodzisk
orange girls 16-17.11.2019 CKT Grodzisk
red 16-17.11.2019
Tenis 10 zielona Grodzisk |
2019.11.23-24 | ATZ Tenispoint | Tenis 10 ATZ zielona dziewczynki
Tenis 10 ATZ zielona chłopcy |
2019.12.01 | UKS Rakietą Ząbki | Wyniki tenis 10 UKS Rakietą Ząbki 1.12.2019 |
2019.11.30 | WKT Mera | 20191130 Tenis 10 (kat. cze. mieszane)
20191130 Tenis 10 (kat. pom. mieszane) |
2019.11.30-1.12 | TENES | Wyniki
sobota_dziewczynki |
2019.12.07-08 | WKT Mera zielona | dziewczynki po grupie
MERA ZIELONA
Kopia zielona-chłopcy-WKT-Mera
POCIESZKA CH |
2019.12.07-08 | KT Break | grupy_Zielone KT Break |
2019.12.07-08 | WKT Mera | 20191207 Tenis 10 Cup (kat. cze. mieszana)
20191208 Tenis 10 Cup (kat. pom. dziewcząt)
20191208 Tenis 10 Cup (kat. pom. chłopcy) |
2019.12.14 | TENES | Tenis10 14.12 czerwona
Tenis10 14.12 pom |
2019.12.14-15 | ST Tiebreak | Wyniki_TieBreak_14-15.12.2019 |
2020.01.04 | AG Tenis Chorzowska | Grupa zielona dziewczęta- AG
Grupa zielona- chłopcy-AG |
2020.01.04 | CKT Grodzisk | Wyniki
GR. A 04.01.2020 T10
GR.B 04.01.2020 T10
GR orange A
GR orange B
GR orange C |
2020.01.11 | WKT Mera | 20200111 Tenis 10 (kat. cze. mieszane)
20200111 kat. pom. mieszane |
2020.01.25-26 | AG Chorzowska | Grupa zielona dziewczęta- AG 25.01-Grupy
Grupa zielona- chłopcy-AG 25.01-Grupy
Drabinka- Chłopcy kat. zielona
Drabinka- Dziewczyny kat. zielona
CZERWONA
POMARAŃCZOWA |
2020.01.25 | CKT Grodzisk | Grupa B
Grupa A |
2020.01.19 | KT Break | Marcin Decor Break Cup styczeń
marcin_dekor_break_cup styczeń pomarańczowa |
2020.02.01 | WKT Mera | 20200201 Tenis 10 (kat. pom. mieszane)
20200201 Tenis 10 (kat. cze. mieszane) |
2020.02.01-02 | KT Break | Marcin Decor Break Cup Luty |
